Här finner du all information du behöver som leverantör till Assemblin.
Här hittar du våra faktureringsadresser. Inköpet ska faktureras samma bolag som inköpsordern är utställd på. Vid fakturering av felaktigt bolag kan fakturan komma att returneras.
Bolag | Box | Postnummer | Ort | Organisationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|
Assemblin AB | FE 5909 | 838 77 | Frösön | 559020-2551 | |
|
|||||
Assemblin Group AB | FE 6266 | 838 73 | Frösön | 559077-5952 | |
|
|||||
Assemblin Sweden AB | FE 704 | 838 73 | Frösön | 556768-1530 | |
|
|||||
Assemblin El AB | Box 171 | 831 22 | Östersund | 556013-4628 | |
|
|||||
Assemblin VS AB | FE 702 | 838 74 | Frösön | 556053-6194 | |
|
|||||
Assemblin Solar AB | Västberga Allé 1 | 126 30 | Hägersten | 559028-2900 | |
|
|||||
Assemblin Installation AB | Box 171 | 831 22 | Östersund | 556224-0944 | |
|
|||||
Assemblin Umeå Holding AB | FE 10062 | 838 78 | Frösön | 556595-6090 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Borlänge | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Eskilstuna | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Göteborg | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Halmstad | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Helsingborg | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Jönköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Kalmar | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Kungälv | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Linköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Luleå | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Malmö | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Norrköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Nyköping | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Stockholm | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Umeå | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Uppsala | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Västerås | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Växjö | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin Ventilation AB, Örebro | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556728-9177 | |
|
|||||
Assemblin HVAC AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556778-9010 | |
|
|||||
Bankeryds Rör AB | FE 703 | 838 74 | Frösön | 556276-5270 | |
|
|||||
EA Installationer AB | Maskingatan 14 | 231 66 | Trelleborg | 556363-7106 | |
|
|||||
Elia AB | 838 73 Frösön | FE 6935 | Frösön | 556459-5352 | |
|
|||||
Elia Nybro AB | 833 83 Strömsund | FE 827 | Strömsund | ||
|
|||||
Ehlin & Larsson AB | Pilgatan 21 | 721 30 | Västerås | 556520-0457 | |
|
|||||
Electrotec Energy AB | Susvindsvägen 5 | 432 32 | Varberg | 556946-3531 | |
|
|||||
J&C El AB | Kungsängens gård 394 | 753 23 | Uppsala | 556804-7632 | |
|
|||||
Jonicom i Kungsbacka AB | FE 9604 | 838 76 | Frösön | 556720-9183 | |
|
|||||
Kraft och Elpartner i Västmanland AB | Timmermansgatan 3 | 722 14 | Västerås | 559132-2689 | |
|
|||||
Luftkompaniet Sjöblom AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556410-6929 | |
|
|||||
Lundqvist El i Uppsala AB | Libro Ringväg 19 | 752 28 | Uppsala | 556360-2241 | |
|
|||||
Nya Sjukhusområdet Malmö El HB | FLX7369697809840 | Box 171 | Östersund | 969780-9847 | |
|
|||||
Projektuppdrag Syd AB | Hyllie Stationstorg 2 | 215 32 | Malmö | 556367-5304 | |
|
|||||
RA Gruppen Nordiska Säkerhetsnätet AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556695-4094 | |
|
|||||
RA Elteknik AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556179-7415 | |
|
|||||
RA Låshuset | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556249-2594 | |
|
|||||
RA Säkerhet AB | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556703-2288 | |
|
|||||
RA Vision | Rådjursgatan 3 | 722 42 | Västerås | 556731-8711 | |
|
|||||
Stefan El AB | Fack 5486, Box 3040 | 831 03 | Östersund | 556962-0361 | |
|
|||||
Sydel Industri AB | Stålgatan 4 | 291 59 | Kristianstad | 556407-7609 | |
|
|||||
Säkra Fastigheter AB | FE 9741 | 838 76 | Frösön | 556872-4024 | |
|
|||||
Telgra El AB | Hammarhagsvägen 4 | 149 45 | Nynäshamn | 556599-0222 | |
|
|||||
Tervell Installation och Service AB | Västanvindsgatan 24 | 652 21 | Karlstad | 556707-4819 | |
|
|||||
Totalplåt i Sverige AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556597-9092 | |
|
|||||
TKI Teknikinstallationer AB | FE 10063 | 838 78 | Frösön | 556518-2176 | |
|
|||||
Åby Eltjänst AB | Risängsgatan 15E | 602 28 | Norrköping | 556087-6913 | |
|
|||||
Örestadskyl AB | Box 20034 | 200 74 | Malmö | 556504-6603 | |
|
Assemblin tar ansvar för hållbara inköpsprocesser och för våra leverantörer. I våra affärsområden finns centrala inköpsavdelningar som ansvarar för våra leverantörsavtal och inköpsfrågor. Inköpsavdelningarna samarbetar via ett nordiskt inköpsforum.
Vi arbetar med ett utvalt produktsortiment, kallat Assemblin Bästa Val. Urvalet baseras på teknisk kvalitet, pris, arbetsmiljö och hållbarhet. Våra medarbetare har god kännedom om produkterna i Assemblin Bästa Val, vilket säkerställer en snabb och säker installation.
Innan vi tecknar avtal med större leverantörer görs en leverantörsbedömning. Viktiga kriterier i bedömningen är allmän leveransförmåga, tillgänglighet, garantier, ekonomi, produktansvar, arbetsmiljöarbete, miljöarbete med mera. Leverantören ska också bekräfta att deras inköp och verksamhet motsvarar kraven i Assemblins Code of Conduct för leverantörer.
Vill du bli leverantör till Assemblin? Kontakta våra inköpsavdelningar.